Replace Seal of Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dough kneading machine 1kg | 100 mm | 210 mm | 11.2 Kg | 690 kN | ||||
grain mill attachment | 190 mm | 290 mm | 9,3 Kg | 236 kN | ||||
mockmill kitchenaid grain mill attachment | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 1.688 Inch | 42.87 Millimeter | 5.7 lb | Deep Groove Ball Bearings | ||||
mockmill kitchenaid attachment | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.396 | 24 mm | ||||
flour mixing machine for home price | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 4.331 Inch | 110.007 Millimeter | 1.723 | 2 mm | ||||
kitchenaid flour mixer | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.128 | 900 r/min | ||||
flour dough maker | Spherical Roller Bearing | 6 in | Allowable Misalignment 4 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper | 975 kN | ||||
chapati flour mixer | 1 11/16 in | 30 mm | SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II | 253 mm | ||||
cookwell instagrind service center | 1.2500 in | 120 mm | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 2.5 mm | ||||
atta dough making machine | Deep Groove | Rubber Seal | Electric Motor Grade | 4820 r/min | http://www.nskamericas.com | 0.03 in | ||||
wheat mixing machine | 40 mm | 149.1 N·m | 67 | 17 | ||||
flour mixer machine for bakery | 190 mm | 290 mm | 157.162 mm | 100 mm | ||||
wheat mixer | 70 mm | 125 mm | 40 | 31 mm | ||||
flour mill attachment for mixer grinder | 30 mm | 72 mm | B04311 | 4820 r/min |
Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maida mixing machine price | 22 mm | 12 mm | 0,018 Kg | 0,9 kN | ||||
wheat mixing machine | 170 mm | 130 mm | 1,85 Kg | 111 kN | ||||
flour mill attachment for mixer grinder | 125 mm | 80 mm | 0.1 | 3982X | ||||
atta dough making machine | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 0.75 | Spherical Roller | ||||
best atta kneader | 50.8x60.325x12.7 | 24,7 kN | 0.19 | 111 kN | ||||
wheat mixer | FHSP | 12.88 to 14.13 in | 0.1 | 180 | ||||
atta mixing bowl | Metric System | B | 1.327 | 4.75 Inch / 120.65 Millimeter | ||||
flour kneading machine price | 3.7500 in | 0.7500 in | L1 | 12000 r/min | ||||
chapati flour mixer | 12.88 to 14.13 in | 4.0000 in | 16.5000 in | 0.1 | ||||
flour mixer machine for bakery | 180 | 85 | 3.7500 in | 60,325 mm | ||||
grain mill attachment | 60,325 mm | 12x22x32 | 12,7 mm | 12,7 mm | ||||
flour blender machine | 58 mm | 28 mm | Metric System | 16 mm | ||||
flour kneader | RST | Bearing | Metric System | 31411705 |
Customer Cases For corn puff extruder machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | twin screw puff snack corn curls extruder corn snack food extruder Process In Ethiopia |
2 | Factory Price Corn Puffed Corn Snacks Machine Twin Screw Corn PUffing Snacks Extruder For Sale Turkey |
3 | Cereal corn puffed snack oat flakes making extruder machine For Sale Nigeria |
4 | puffing machine Hollow Corn Puff Snack Extruder | Puffed Corn Stick Making Machine For Sale Nigeria |
5 | Hollow corn puff snack extruder puffed corn machine Sale In Saudi Arabia |
6 | Hollow corn puff snack extruder puffed corn machine Sale In India |
7 | twin screw puff snack corn curls extruder corn snack food extruder For Sale Zimbabwe |
8 | CE Certificate Automatic Industrial Extruded Corn pop puff snacks machine For Sale India |
Customer Case Of corn puff extruder machine At 2021 | |
---|---|
1 | CE Certificate Automatic Industrial Extruded Corn pop puff snacks machine Sale In Ethiopia |
2 | Factory Price Corn Puffed Corn Snacks Machine Twin Screw Corn PUffing Snacks Extruder For Sale Egypt |
3 | Factory Price Puff Corn Balls Extruded Snack Food Making Machines Sale In Nigeria |
4 | puffing machine Hollow Corn Puff Snack Extruder | Puffed Corn Stick Making Machine For Sale India |
5 | Big Discount food pop rice puffed cornstick processing puffs flakes snacks Process In Turkey |
6 | Cereal corn puffed snack oat flakes making extruder machine Sale In Russia |
7 | Automatic 100kg puffed snack food double screw extruder machine For Sale Algeria |
Copyright © 2017 - 2023Jinan ADO Food Machinery Co.,Ltd. All Rights Reserved